DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 03 Jul. 2026 10:35:23 WITA
, Total : 36.904 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 520/Pid.LL/2026/PN Pli | G8708381 | DA5908LV | M Lazuardi R | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 521/Pid.LL/2026/PN Pli | G8708426 | DA2192LBQ | Ardi | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 522/Pid.LL/2026/PN Pli | G8708572 | DA2443LDJ | Imron S | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 523/Pid.LL/2026/PN Pli | G8708392 | DA2921VA | Raja Hdaru M | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 524/Pid.LL/2026/PN Pli | G8708382 | F1ZR | Andika Januar | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 525/Pid.LL/2026/PN Pli | G8708393 | DA3039NH | Ardian | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 526/Pid.LL/2026/PN Pli | G8708394 | DA3818MT | Dimas Ardiansyah | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 527/Pid.LL/2026/PN Pli | G8708395 | DA2471LBN | Irgi Ahmad F | 03 Jul 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 457/Pid.LL/2026/PN Pli | G8708621 | DA5702LU | Agus Hariyanto | 26 Jun 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 458/Pid.LL/2026/PN Pli | G8708622 | DA5199WQ | Hairida | 26 Jun 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 459/Pid.LL/2026/PN Pli | G8708623 | DA2090LBJ | Sri Asih | 26 Jun 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 460/Pid.LL/2026/PN Pli | G8708624 | DA1797JF | Amri | 26 Jun 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 461/Pid.LL/2026/PN Pli | G8708625 | DA8133JD | Norsiah | 26 Jun 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 462/Pid.LL/2026/PN Pli | G8708626 | DA1266TLF | Nurul Kifri | 26 Jun 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 463/Pid.LL/2026/PN Pli | G8708627 | DA8764LK | Najamuddin | 26 Jun 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 464/Pid.LL/2026/PN Pli | G8708628 | DA8764LK | Najamuddin | 26 Jun 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 465/Pid.LL/2026/PN Pli | G8708629 | DA3563LE | Yuli | 26 Jun 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 466/Pid.LL/2026/PN Pli | G8708630 | DA2562LAB | Siti Munawaroh | 26 Jun 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 467/Pid.LL/2026/PN Pli | G8708631 | DA2466LAB | Warsiti | 26 Jun 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 468/Pid.LL/2026/PN Pli | G8708632 | DA6589LCH | Meilya Khairunisa | 26 Jun 2026 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
