INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 29/Pdt.G/2026/PN Pli | 1.SUBADI 2.HJ MISTIYAH 3.BAMBANG SUPARTO 4.SUTARSIS 5.FITRI ANDI PRASTIO 6.MOCH SUHRI 7.SUYADI 8.EKO WIDODO |
8.ERNA ANGGRENI WIBISONO 9.RUDI SUSANTO |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Jumat, 08 Mei 2026 | |||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | |||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 29/Pdt.G/2026/PN Pli | |||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Rabu, 06 Mei 2026 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Surat | PN PLI-07052026QRT | |||||||||||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | ||||||||||||||||||||||||||||
| Turut Tergugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 3.759.150.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | |||||||||||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | |||||||||||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
