INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 28/Pdt.G/2026/PN Pli | 1.KURNIADI 2.MUHYADI 3.HENDRA JUNIANSYAH 4.SUYADI 5.BUDI LAKSONO 6.SUPARJONO 7.PURWATI 8.M. SUPOYO |
8.ERNA ANGGRENI WIBISONO 9.RUDI SUSANTO |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Jumat, 08 Mei 2026 | |||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | |||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 28/Pdt.G/2026/PN Pli | |||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Rabu, 06 Mei 2026 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Surat | PN PLI-06052026LLX | |||||||||||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | ||||||||||||||||||||||||||||
| Turut Tergugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 5.180.000.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | |||||||||||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | |||||||||||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
